baisse du cours de l'action robin aircraft du a l'impot sur les sociétés...
Détail de la valorisation
| Investissements | 0$ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur de la flotte | 10 768 691 012$ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investissement Alliance | 60 000 000$ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash moins dettes | 31 502 510$ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réputation | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valorisation Finale | 10 860 193 522$ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valorisation Finale par action | 1 087$ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire