| Investissements | 1 500 000 000$ |
| Valeur de la flotte | 219 752 149 683$ |
| Investissement Alliance | 5 000 000 000$ |
| Cash moins dettes | 429 419 504 467$ |
| Réputation | 100% |
| Valorisation Finale | 655 671 654 150$ |
| Valorisation Finale par action | 65 568$ |
ROBIN AIRCRAFT
samedi 11 juin 2016
ROBIN AIRCRAFT A 65568 $ PAR ACTIONS
mercredi 1 juin 2016
ROBIN AIRCRAFT A 63975 $ PAR ACTIONS
| Investissements | 1 500 000 000$ |
| Valeur de la flotte | 213 547 908 637$ |
| Investissement Alliance | 5 000 000 000$ |
| Cash moins dettes | 419 699 937 906$ |
| Réputation | 100% |
| Valorisation Finale | 639 747 846 543$ |
| Valorisation Finale par action | 63 975$ |
mardi 31 mai 2016
RESLTAT D MOIS DE MAI 2016
| Charges | Produits | ||||||||||||||||||||||
Charges d'exploitation :
Charges financières :
Charges exceptionnelles :
| Produits d'exploitation :
Produits financiers :
Produits exceptionnels :
| ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
|
|
lundi 16 mai 2016
ROBIN AIRCRAFT A 62461 $
Détail de la valorisation
| Investissements | 1 500 000 000$ |
| Valeur de la flotte | 209 616 972 221$ |
| Investissement Alliance | 5 000 000 000$ |
| Cash moins dettes | 408 489 258 574$ |
| Réputation | 100% |
| Valorisation Finale | 624 606 230 795$ |
| Valorisation Finale par action | 62 461$ |
mercredi 11 mai 2016
ROBIN AIRCRAFT A 61717 $
Détail de la valorisation
| Investissements | 1 500 000 000$ |
| Valeur de la flotte | 209 951 236 856$ |
| Investissement Alliance | 5 000 000 000$ |
| Cash moins dettes | 400 711 491 132$ |
| Réputation | 100% |
| Valorisation Finale | 617 162 727 988$ |
| Valorisation Finale par action | 61 717$ |
dimanche 1 mai 2016
resultat avril 2016
| Charges | Produits | ||||||||||||||||||
Charges d'exploitation :
Charges financières :
Charges exceptionnelles :
| Produits d'exploitation :
Produits financiers :
Produits exceptionnels :
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
|
|
vendredi 29 avril 2016
ROBIN AIRCRAFT A 60851
| Investissements | 1 500 000 000$ |
| Valeur de la flotte | 206 567 234 838$ |
| Investissement Alliance | 5 000 000 000$ |
| Cash moins dettes | 395 438 259 523$ |
| Réputation | 100% |
| Valorisation Finale | 608 505 494 361$ |
| Valorisation Finale par action | 60 851$ |
Inscription à :
Articles (Atom)