Charges d'exploitation :
| Part du revenu des vols de l'alliance | 723 916$ |
| Maintenance automatique | 38 903 710$ |
| Innovations R&D | 1 000 000$ |
| Cotisation de l'Alliance | 9 119 828$ |
| Réparations | 1 187 557$ |
| Etude Marketing | 800 000$ |
| Ouverture de ligne | 34 732 340$ |
| Simulateur de demande | 8 880 000$ |
| Publicité | 2 000 000$ |
Charges financières :
| Taxe sur l'investissement | 136 000$ |
Charges exceptionnelles :
| Produits d'exploitation :
| Revenu des vols | 1 219 851 818$ |
Produits financiers :
| Compte épargne Alliance | 9 082 453$ |
| Compte épargne | 20 880 413$ |
Produits exceptionnels :
|
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire