notre compagnie se porte bienet gagne chaque jour 33 millions de $.
début septembre ,nous allons investir dans un nouveau hub.
celui ci desservira l 'Afrique ,l'Amérique du sud l'océan indien
Détail de la valorisation
| Investissements | 0$ | ||||
| Valeur de la flotte | 5 965 188 269$ | ||||
| Investissement Alliance | 34 000 000$ | ||||
| Cash moins dettes | 452 795 040$ | ||||
| Réputation | 100% | ||||
| Valorisation Finale | 6 451 983 309$ | ||||
| Valorisation Finale par action | 646$ | ||||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire