légère stagnation du cours de robin aircraft autour des 600 $ .ceci s'explique par le fait de grosse restructuration au sein de la compagnie .l'achat d'avions et ouvertures de lignes non budgétés .
Détail de la valorisation
| Investissements | 0$ | |||||
| Valeur de la flotte | 5 993 436 127$ | |||||
| Investissement Alliance | 34 000 000$ | |||||
| Cash moins dettes | -45 262 195$ | |||||
| Réputation | 100% | |||||
| Valorisation Finale | 5 982 173 932$ | |||||
| Valorisation Finale par action | 599$ | |||||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire