Détail de la valorisation
| Investissements | 0$ |
| Valeur de la flotte | 2 210 532 074$ |
| Investissement Alliance | 14 000 000$ |
| Cash moins dettes | -134 281 375$ |
| Réputation | 100% |
| Valorisation Finale | 2 090 250 699$ |
| Valorisation Finale par action | 210$ |
| Investissements | 0$ |
| Valeur de la flotte | 2 210 532 074$ |
| Investissement Alliance | 14 000 000$ |
| Cash moins dettes | -134 281 375$ |
| Réputation | 100% |
| Valorisation Finale | 2 090 250 699$ |
| Valorisation Finale par action | 210$ |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire